10+ років досвіду роботи з виробництва паперових мішків
- Джерело фабрики
- Підтримка налаштування
- Безкоштовний дизайн
- Великий запас

Екологічно чисте налаштування паперового пакетика
Кожна сумка - витвір мистецтва
Різноманітний
Налаштування розміру
Фабрика самооцінки
Ні посередника
Безкоштовний вхід
Один до одного дизайну
Термінове замовлення
Своєчасна доставка
Підтримка
Різні процеси
Інтимний
Обслуговування клієнтів
Таблиця параметрів специфікації
| Технічні характеристики моделі | Довжина (см) | Ширина (см) | Висота (см) | Об'єм (см³) | Вага (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Фруктовий зелений-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Фруктовий зелений-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Fruit Green-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Fruit Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Фруктовий зелений-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Чорний-С: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Темно-синій-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Темно-синій-B: 15*8*21 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Темно-синій-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Темно-синій-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Темно-синій-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Темно-синій-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Білий-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Білий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Білий-С: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Білий-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Білий-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Білий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Червоний-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Червоний-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Червоний: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Червоний-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Світло фіолетовий-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Світло-фіолетовий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Світло фіолетовий-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Світло фіолетовий-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Світло-фіолетовий-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Світло фіолетовий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Темно-зелений-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Темно-зелений-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Темно-зелений-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Темно-зелений-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Темно-зелений-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Темно-зелений-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Жовтий-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Жовтий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Жовтий-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Жовтий-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Жовтий-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Жовтий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Темно-червоний: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Темний червоний-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Темний червоний-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Темно-червоний: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Темний червоний: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Темно-червоний-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Сірий-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Сірий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Сірий-С: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Сірий-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Сірий-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Сірий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Темно-фіолетовий-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Темно-фіолетовий-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Темно-фіолетовий-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Темно-фіолетовий-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Темний фіолетовий-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Темно-фіолетовий-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Світло-зелений-а: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Світло-зелений-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Світло-зелений-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Світло-зелений-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Світло-зелений-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Світло-зелений-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| ROYAL BLUE-B: 15*8*21 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| ROYAL BLUE-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| ROYAL BLUE-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Трава зеленого: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Трава зелений-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Трава зеленого-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Трава зеленого-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Трава зеленого: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Трава зеленого-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Кава-А: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Кава-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Кава-С: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Кава-д: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Кава-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Кава-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Cowhide-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Cowhide-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Темний синій-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Темний синій-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Темний синій-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Темно-синій: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Темний синій-е: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Темний синій-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Поширення
З: Як його барвистий зовнішній вигляд впливає на брендинг нашої продукції?
A: Так, яскраві кольори роблять сумку на полицях магазину, привертаючи увагу клієнтів. Це створює позитивне перше враження, що робить ваші продукти більш привабливими та незабутніми. Коли клієнти несуть ці сумки, вони виступають як мобільна реклама, поширюючи обізнаність про ваш бренд і потенційно збільшуючи визнання та лояльність бренду.
З: Чи може він добре триматися під час транспортування та обробки порівняно з звичайними паперовими пакетами?
A: Він може триматися так само добре, як звичайні паперові пакети під час перевезення та обробки, коли виготовляються з тих же якісних матеріалів. Якщо він побудований з міцного, товстого паперу з армованими ручками, він може витримати суворості перевозити, розміщувати в кошиках або перевезені в транспортні засоби.
Питання: Чи є кольори на ньому, стійкі до піддань сонячних променів чи інших факторів навколишнього середовища?
A: Кольори на ньому певною мірою стійкі до в’янення. Високоякісні методи друку та чорнила використовуються для того, щоб кольори залишалися яскравими навіть при вплиді на сонячне світло чи інші екологічні елементи. Однак тривале і екстремальне вплив прямих сонячних променів або суворих хімічних речовин може спричинити з часом певне згасання.
Питання: Наскільки економічно вигідно це порівняно з звичайними паперовими пакетами у великих замовленнях?
A: У масштабних замовленнях це може бути досить рентабельним. Незважаючи на те, що він може мати дещо більшу одиничну вартість, ніж звичайні паперові пакети завдяки процесу друку кольорів, додаткова маркетингова вартість, яку він надає, може компенсувати цю вартість. Залучаючи більше клієнтів та посилюючи імідж бренду, це потенційно може призвести до збільшення продажів.

